Facultad de Ciencias Sociales, Salud y Bienestar
Calendario y costos de la prueba Saber Pro 2017
Descripción de la etapa | Fecha inicio | Fecha fin |
---|---|---|
Pre registro | jueves, 27 de julio de 2017 | viernes, 18 de agosto de 2017 |
Recaudo ordinario | lunes, 31 de julio de 2017 | jueves, 17 de agosto de 2017 |
Registro ordinario | martes, 01 de agosto de 2017 | viernes, 18 de agosto de 2017 |
Recaudo extraordinario | martes, 22 de agosto de 2017 | miércoles, 30 de agosto de 2017 |
Registro extraordinario | miércoles 23 de agosto de 2017 | jueves, 31 de agosto de 2017 |
Solicitud ordinaria de cambio de municipio de presentación de la prueba, de corrección de datos y reclamaciones contra la imposibilidad de realizar el registro | martes, 01 de agosto de 2017 | jueves, 07 de septiembre de 2017 |
Solicitud de cambio de programa académico o cambio de combinatoria | martes, 01 de agosto de 2017 | viernes, 08 de septiembre de 2017 |
Publicación de citaciones | viernes, 20 de octubre de 2017 | viernes, 20 de octubre de 2017 |
Solicitud extraordinaria de cambio, aclaración o corrección del municipio de aplicación. Únicamente aplica cuando la citación muestre un municipio distinto al seleccionado por el usuario durante la etapa de registro. | viernes, 20 de octubre de 2017 | miércoles, 25 de octubre de 2017 |
Aplicación de examen | domingo, 29 de octubre de 2017 | domingo, 29 de octubre de 2017 |
Publicación de resultados individuales en página web | sábado, 24 de febrero de 2018 | sábado, 24 de febrero de 2018 |
Publicación de resultados institucionales | sábado, 31 de marzo de 2018 | sábado, 31 de marzo de 2018 |
Plazo para interponer reclamos contra resultados individuales | Dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados, inclusive | |
Plazo para interponer reclamos contra resultados agregados institucionales | Dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados, inclusive |
Tarifas
SMDLV | Tarifa ordinaria 2017 | SMDLV | Tarifa Extraordinaria 2017 | |
---|---|---|---|---|
Instituciones de educación superior públicas | 3.1 | $ 72.000 | 4.7 | $ 107.000 |
Instituciones de educación superior privadas, rango I: valor de matrícula menor o igual a $1,063,000 | 3.1 | $ 72.000 | 4.7 | $ 107.000 |
Instituciones de educación superior privadas, rango II: valor de matrícula mayor a $1,063,000 | 4.1 | $ 95.000 | 6.2 | $ 142.000 |
Graduados | 4.1 | $ 95.000 | 6.2 | $ 142.000 |
|