APLICACIÓN DEL EXAMEN DE ESTADO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR – ICFES SABER PROFESIONALES:
Descripción del Proceso | Fecha |
---|---|
Pre registro | Del 19 de julio al 12 de agosto de 2016 |
Recaudo ordinario | Del 22 de julio al 10 de agosto de 2016 |
Registro ordinario | Del23 de julio al 12 de agosto de 2016 |
Recaudo extraordinario | Del 17 al 24 de agosto de 2016 |
Registro extraordinario | Del 18 al 26 de agosto de 2016 |
Solicitud cambio de programa académico y/o cambio de combinatoria | Hasta el 26 de agosto de 2016 |
Verificación datos de inscripción | Durante las etapas de registro ordinario y extraordinario (Del 23 de julio al 26 de agosto de 2016) |
Solicitud ordinaria de cambio del municipio de aplicación | Desde el registro ordinario hasta cinco días después de finalizado el registro extraordinario(Del 22 de julio hasta el 26 de agosto de 2016) |
Publicación de citaciones | 04 de noviembre de 2016 |
Verificación datos de citación | Del 04 al 10 de noviembre |
Solicitud extraordinaria de cambio, aclaración o corrección del municipio de aplicación. Únicamente aplica cuando la citación muestre un municipio distinto al seleccionado por el usuario durante la etapa de registro. | Hasta el 10 de noviembre de 2016 |
Aplicación de examen* | 20 de noviembre de 2016 |
Publicación de resultados individuales en la página | 18 de marzo de 2017 |
Publicación de resultados institucionales | 22 de abril de 2017 |
Plazo para interponer reclamos sobre resultados individuales | Dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha de publicación de los resultados, inclusive. |
TARIFAS
Tarifas de aplicación del examen | Recaudo en SMDLV | Recaudo ordinario en pesos | Recaudo extraordinario en pesos |
---|---|---|---|
Instituciones de educación superior públicas | 3.0 | $ 68.500 | $ 102.000 |
Instituciones de educación superior privadas, rango I: valor de matrícula menor o igual a $1,063,000 | 3.0 | $ 68.500 | $ 102.000 |
Instituciones de educación superior privadas, rango II: valor de matrícula mayor a $1,063,000 | 4.0 | $ 90.500 | $ 135.000 |
Graduados | 4.0 | $ 90.500 | $ 135.000 |