Universidad Católica Luis Amigó

Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables

Llegaron los Vencimientos de las Declaraciones de Renta

Publicado por Cmunoz el 1/7/2017 (421 lecturas)

Si usted cumple con una de estas condiciones debe declarar:

Que su patrimonio bruto en el último día del año gravable 2016 sea igual o superior a  $ 133’889.000.oo (CIENTO TREITA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS).

Que sus los ingresos brutos como persona natural sean iguales o superiores a  $ 41’654.000.oo (CUARENTA Y UN MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS).

Que sus consumos mediante tarjeta crédito sean iguales o superiores a $ 83’308.000.oo (OCHENTA Y TRE MILLONES TRECIENTOS OCHO MIL PESOS).

Que el valor total de sus compras y consumos sean iguales o superiores a $ 83’308.000.oo (OCHENTA Y TRE MILLONES TRECIENTOS OCHO MIL PESOS).

Que el valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sean iguales o superiores a $ 133´889.000.oo (CIENTO TREITA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS).

Es decir, no estarán obligados a declarar quienes al último día del año gravable 2016 no excedan de patrimonio bruto $ 133’889.000, (CIENTO TREITA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS),  o que sus ingresos totales sean inferiores a $ 41’654.000.oo (CUARENTA Y UN MILLONES SEICIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS).

Los vencimientos para cumplir con la obligación de declarar y/o pagar su declaración de renta comenzarán el 9 de agosto y terminarán el 19 de octubre del 2017, de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT, así:

DOS ÚLTIMOS DÍGITOS DEL NIT - HASTA EL DÍA

99 y 00 - 9 de agosto de 2017
97 y 98 - 10 de agosto de 2017
95 y 96 - 11 de agosto de 2017
93 y 94 - 14 de agosto de 2017
91 y 92 - 15 de agosto de 2017
89 y 90 - 16 de agosto de 2017
87 y 88 - 17 de agosto de 2017
85 y 86 - 18 de agosto de 2017
83 y 84 - 22 de agosto de 2017
81 y 82 - 23 de agosto de 2017
79 y 80 - 24 de agosto de 2017
77 y 78 - 25 de agosto de 2017
75 y 76 - 28 de agosto de 2017
73 y 74 - 29 de agosto de 2017
71 y 72 - 30 de agosto de 2017
69 y 70 - 31 de agosto de 2017
67 y 68 - 01 de septiembre de 2017
65 y 66 - 04 de septiembre de 2017
63 y 64 - 05 de septiembre de 2017
61 y 62 - 06 de septiembre de 2017
59 y 60 - 07 de septiembre de 2017
57 y 58 - 08 de septiembre de 2017
55 y 56 - 11 de septiembre de 2017
53 y 54 - 12 de septiembre de 2017
51 y 52 - 13 de septiembre de 2017
49 y 50 - 14 de septiembre de 2017
47 y 48 - 15 de septiembre de 2017
45 y 46 - 18 de septiembre de 2017
43 y 44 - 19 de septiembre de 2017
41 y 42 - 20 de septiembre de 2017
39 y 40 - 21 de septiembre de 2017
37 y 38 - 22 de septiembre de 2017
35 y 36 - 25 de septiembre de 2017
33 y 34 - 26 de septiembre de 2017
31 y 32 - 27 de septiembre de 2017
29 y 30 - 28 de septiembre de 2017
27 y 28 - 29 de septiembre de 2017
25 y 26 - 02 de octubre de 2017
23 y 24 - 03 de octubre de 2017
21 y 22 - 04 de octubre de 2017
19 y 20 - 05 de octubre de 2017
17 y 18 - 06 de octubre de 2017
15 y 16 - 09 de octubre de 2017
13 y 14 - 10 de octubre de 2017
11 y 12 - 11 de octubre de 2017
09 y 10 - 12 de octubre de 2017
07 y 08 - 13 de octubre de 2017
05 y 06 - 17 de octubre de 2017
03 y 04 - 18 de octubre de 2017
01 y 02 - 19 de octubre de 2017
 
Recuerde que dejar pasar esta obligación traerá sanciones e intereses. Sanción mínima  $ 319.000.oo