Secretaría General, Gobierno Institucional y Reglamentos
Comunicado 132. Estado de actas de comités y consejos desde agosto hasta noviembre de 2020
Publicado por Secretaria.general el 8/3/2023 (101 lecturas)
La Secretaría General, presenta el estado de actas desde agosto hasta noviembre 26 de 2020, se encuentran en estado crítico:
1. Máximos Órganos de Gobierno: Consejo Superior, Rectoría, Consejo Académico.
2. Dirección de Planeación y sus comités de planeación y acreditación y seguridad de la información.
3. En Facultades no se cumple con la periodicidad en consejos de facultad, comités curriculares, comités de prácticas.
4. Se destaca el incumplimiento reiterado, sin ninguna evidencia de la gestión desde los consejos y sus comités en Montería, Manizales y Bogotá.
5. Se destaca el incumplimiento en la radicación de las actas que corresponden a las coordinaciones de área. La Estructura Orgánica indica que deben reunirse 3 veces por semestre y dejar las actas respectivas, con un porcentaje de incumplimiento entre todas las áreas de las facultades y los Centros Regionales de un 98% aproximadamente.
Favor ponerse al día con actas que tengan represadas hasta el día 7 de diciembre, remitiendolas a la Oficina para la Administración de Documentos. Terminado el año 2020 no debe quedar ninguna acta pendiente, en ninguno de los consejos y comités institucionales.
A continuación relaciono el estado de actas:
ESTADO DE ACTAS DESDE AGOSTO HASTA NOVIEMBRE 26 DE 2020 | |||
Unidad Generadora | Comités/ Consejos | Faltantes | Última radicación |
Consejo Superior | Actas | última 10 – diciembre 2018 | No. 02 – marzo 2019 (20 meses sin radicación de actas). Estado crítico |
Acuerdos | último 10/2017 | No. 13 – noviembre 2018. (24 meses sin radicación). | |
Consejo Académico | Actas | Última 05 - septiembre 2017 | No. 03 - mayo 2018. (30 meses sin radicación) |
Acuerdos | Último 01/2013 | No. 02 - marzo 2018 | |
Comité Rectoral | Actas | Última 09 – noviembre /2019 Falta – 18/2018 | No. 02 – febrero 2020. No se han radicado las de otros consejos del año 2020 |
Resoluciones | última 67/2019 | No. – 39 septiembre 2020. Dos meses sin radicación | |
Comité de Funciones Sustantivas | Actas | Faltan desde abril 2016 hasta 2017 Última 01/2018 | No. 05 – julio 2019 (16 meses sin radicar) |
Secretaría General | Comité de Apoyo Jurídico | Se reúne cuando sea indispensable | No. 02 - marzo 2015 |
Comité de Imagen Corporativa, Mercadeo y Publicidad | Se reúne cuando sea indispensable | No. 02 - octubre 2018 | |
Comité de Archivo | Se reúne cuando sea indispensable | No. 01 – septiembre 2019 | |
Departamento de Gestión Humana | Comité de Capacitación, Promoción y Desarrollo Humano | Última 04/2018 | No. 01 - mayo 2019. (18 meses sin radicación) |
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo | Las actas existentes son de la 01 a la 06 de 2015. Faltan 7 a 10 de 2017, última 08 diciembre/2019 | No. 04 octubre – 2020 | |
Comité de Convivencia Laboral | última 06 – octubre 2016. Faltan desde esta fecha hasta 2018. | No. 02 – junio 2019. (No se evidencian actas de reunión desde hace 17 meses) | |
Dirección de Planeación | Comité de Planeación y Acreditación | Última 10 - noviembre/2018. | No. 04 – septiembre 2019. (14 meses sin radicación) |
Comité de Seguridad de la Información | No. 07 – julio 2017. No se evidencia actividad en los últimos 40 meses | ||
Vicerrectoría Administrativa y Financiera | Comité de Compras y Desarrollo Tecnológico | Faltan de junio de 2014 a noviembre de 2018 | No. 01- abril 2019. No se evidencia actividad en los últimos 18 meses |
Vicerrectoría Académica | Comité Educación Virtual y a Distancia | Última 11 – diciembre 2017 | No. 07 – agosto 2018. No se evidencia actividad en los últimos 27 meses |
Seguimiento Académico Contingencia Covid-19 | No. 21 – junio 2020 | ||
Vicerrectoría Investigaciones | Consejo Editorial | última 09 – diciembre 2018. Última 12 diciembre 2019. | No. 08 – agosto 2020 |
Comité de Ética de Investigación | última 08 - octubre 2019. | No. 06 – agosto 2020 | |
Departamento de Ciencias Básicas – Vic. Investigaciones | 2018 no hay actas | No. 08 – agosto 2019. No se registra actividad en 15 meses | |
Comité Curricular Departamento de Ciencias Básicas (a partir de agosto 2019 Estruc. Orgánica) | última 04 – noviembre 2019 | No. 09 - octubre 2020 | |
Comité Curricular Departamento Cursos Comunes Formación en Investigación | Última No. 08 - noviembre 2019 | No. 23 septiembre – 2020 | |
Bienestar Institucional | Comité de Bienestar Institucional | última 08 - noviembre 2019 | No. 07 – octubre 2020 |
Comité Ambiental | última 05 - octubre 2019 | No. 03 –noviembre 2020 | |
Comité para la Prevención y Preparación para la Atención de Emergencia de la Funlam | Faltan desde marzo de 2015 hasta 2019 | No. 02- marzo 2015. No se evidencia actividad en los últimos 68 meses | |
Comité para el Fortalecimiento de la Educación Inclusiva (inició en 2019) | No. 03 noviembre 2019 | No. 04 – septiembre 2020 | |
Dirección de Extensión y Servicios a la Comunidad | Comité Institucional de Prácticas | Última 03 agosto/2019 | No. 02 – agosto 2020. |
Facultad de Educación y Humanidades | Consejo de Facultad | Última 19 noviembre 2019 | No. 10 – julio 2020 |
Comité Curricular. Licenciatura en Inglés | última 13 diciembre /2019 | No. 11 – septiembre 2020 | |
Comité Curricular. Lic. en Educación Preescolar (Educación Infantil – autorizado MEN) | última 12 – noviembre 2019 | No. 11– septiembre 2020 | |
Comité de Práctica Lic. en Inglés | Última No. 07 octubre 2019 | No. 08 – octubre 2020 | |
Comité de Práctica Lic. en Preescolar (Edu. Infantil) | última 09 - noviembre 2019 | No. 08 - agosto 2020 | |
Comité de Prácticas. Programas de Educación | No existe desde noviembre 2011 a la fecha | N. 08 – octubre 2011. No se evidencia actividad en los últimos 9 años | |
Comité Curricular Filosofía | No. 03 hasta 06 de 2015 última 07 noviembre /2019 | No. 04 – mayo 2020. No se evidencia actividad en los últimos 6 meses | |
Comité Curricular. Teología | última 08 noviembre /2019 | No. 04 – mayo 2020. No se evidencia actividad en los últimos 6 meses | |
Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño | Consejo de Facultad | última 12 - octubre 2019 | No. 06 julio 2020 |
Comité Curricular Comunicación Social | última 10 - diciembre 2019 | No. 08 – septiembre 2020 | |
Comité Curricular Publicidad | última 09 - noviembre 2019 | No. 11 – noviembre 2020 | |
Comité Curricular. Diseño Gráfico | última 08 - noviembre 2019 | No. 09 – octubre 2020 | |
Comité Prácticas. Comunicación Social | última 04 – noviembre 2019 | No. 06 – octubre 2020 | |
Comité de Prácticas. Publicidad | última 08 – noviembre 2019 | No. 07 – octubre 2020 | |
Facultad de Psicología y Ciencias Sociales | Consejo de Facultad | Falta No.09 a 19/2010 última 19/2019 | No. 08 octubre 2020 |
Comité Curricular. Psicología | última 13 – diciembre 2019 | No. 11 – octubre 2020 | |
Comité Curricular. Desarrollo Familiar | No. 01 y 02/2013. No existen actas desde junio de 2013 a diciembre de 2013. Última 09 nov/2019 | No. 08 – noviembre 2020 | |
Comité de Prácticas. Desarrollo Familiar | No existen actas desde marzo de 2012 hasta diciembre de 2013. Última 04 nov./2019 | No. 05 - septiembre 2020 | |
Comité de Prácticas. Psicología | última 07 - noviembre 2019 | No. 12 – noviembre 2020 | |
Comité de Prácticas. Actividad Física y Deporte | última 10 - diciembre 2019 | No. 08 – noviembre 2020 | |
Comité Curricular. Actividad Física y Deporte | No. 02 y 04/2010. No existen actas desde abril de 2011 a diciembre de 2013 – última 16 dic /2019 | No. 12 – noviembre 2020 | |
Comité Curricular Trabajo Social | Última 10 – octubre 2019 | No. 08 – octubre 2020 | |
Comité de Prácticas Trabajo Social | Última 06 – diciembre 2019 | No. 05 – octubre 2020 | |
Consejo de Facultad Facultad de Ingenierías y Arquitectura | Consejo de Facultad | última 16 - noviembre 2019 | No. 11 – septiembre 2020 |
Comité Curricular Ingeniería de Sistemas | 09/2019 última | No. 09 – octubre 2020 | |
Comité de Práctica Programa de Ingenierías | Última 05 - diciembre /2019 | No. 04 – agosto 2020 | |
Reunión Docentes | última 04 – abril 2018 | No. 08 - julio 2019. No se registra actividad en los últimos 16 meses | |
Comité Curricular. Programa de Arquitectura | última 08 – noviembre 2019 | No. 05 – junio 2020. No registra actividad en los últimos 6 meses | |
Comité de Prácticas. Programa de Arquitectura | No. 08 – noviembre 2019 | No. 01 – febrero 2020. No registra actividad en los últimos 9 meses | |
Comité Curricular Ingeniería Civil | última 11 – noviembre 2019. | No. 10 – octubre 2020 | |
Comité de Prácticas Ingeniería Civil | No hay actas | No. 01 – abril 2020. No registra actividad en los últimos 7 meses | |
Comité Curricular Ingeniería Industrial | última 09 – noviembre 2019 | No. 05 – junio 2020. No registra actividad en los últimos 6 meses | |
Facultad de Ciencias Administrativas Económicas y Contables | Consejo de Facultad | Última 18 dic./2019 | No. 11 – septiembre 2020 |
Comité Curricular. Administración de Empresas | última -08 – agosto 2019 | No. 10 – octubre 2020 | |
Reunión Docentes Programa Administración de Empresa | No. 07 – septiembre 2020 | ||
Comité Curricular Contaduría Pública | Última -12 diciembre 2019 | No. 05 – junio 2020. No registra actividad en los últimos 6 meses | |
Comité Curricular. Negocios Internacionales | Última 12 – diciembre 2019 | No. 06 – julio 2020. No registra actividad en los últimos 5 meses | |
Comité de Práctica Admón. Empresas | No se radica desde mayo de 2015 | No. 02 - mayo 2015. No se registra actividad hace 66 meses. | |
Comité de Práctica Contaduría Pública | Última 04/2018 | No. 04 – octubre 2019. No se registra actividad hace 13 meses | |
Comité de Práctica Negocios Internacionales | última 03 – mayo 2019 | No. 04 – septiembre 2020 | |
Comité Curricular Gastronomía | Faltan años 2013 y 2014 (24 meses sin radicar actas). Última 09/2019 | No. 05 – octubre 2020 | |
Comité de Prácticas. Gastronomía | Última 08 diciembre 2019. | No. 05 – abril 2020. No registra actividad en los últimos 7 meses | |
Reunión Docentes Administración de Empresas | Falta de octubre de 2013 a noviembre de 2014 (13 meses sin actas). No se radica desde septiembre de 2013 | No. 11 - septiembre 2013. No se registra actividad hace 86 meses | |
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | Consejo de Facultad | Última 28 diciembre /2019 | No 11- septiembre 2020 |
Comité Curricular Derecho | Última 09 – noviembre 2019 | No. 06 – septiembre 2020 | |
Reunión Docentes | Última 04 octubre /2019 | No. 02 – julio 2020. No registra actividad hace 4 meses | |
Reunión Docentes Consultorio Jurídico | Última 04/2018 | No. 05 - noviembre 2019. No se registra actividad hace 12 meses | |
Reunión Comité de Práctica | Última 03 – octubre 2018. No hay actas de 2019 | No. 03 – septiembre 2020 | |
Comité Consultivo y de Ética Consultorio Jurídico | Última 02/2019 | No. 02 – mayo 2020. No registra actividad hace 7 meses | |
Escuela de Postgrados | Consejo de Escuela | última 14 - noviembre 2019. | No. 10 – octubre 2020 |
Comité Curricular Derecho y Ciencias Políticas | Última 09/2019 | No. 06 – agosto 2020. No registra actividad en 3 meses | |
Comité Curricular Psicología y Ciencias Sociales | Última 10/2019 | No. 06 julio – 2020. . No registra actividad en 3 meses | |
Comité Curricular Ingenierías y Arquitectura | No. 05/2019 | No. 05 – septiembre 2020 | |
Comité Doctorado en Educación | No. 03/2019 | No. 09 – septiembre 2020 | |
Comité Doctorado en Comunicación | No. 01 / 2019 | No. 02 – mayo 2020. No registra actividad hace 6meses | |
Comité de Dirección | Última 16 – noviembre 2019 | No. 14 - octubre 2020 | |
Comité de Bienestar Institucional | última 07 noviembre 2019 | No. 03 - abril 2020. No registra actividad en 7 meses | |
Comité de Funciones Sustantivas | No. 02 – octubre 2019 | No. 07 – agosto 2020 | |
Centro Regional Apartadó | Comité Curricular de Pregrados y Posgrados | Última 06/2018. | No.07 – octubre 2019. No se registra actividad hace 9 meses |
Comité de Prácticas | No hay actas | No registra ninguna actividad | |
Comité Ambiental | Última No. 04/2019 | No. 02 – junio 2020. No se registra actividad hace 6 meses | |
Reunión Docentes | No.016/2019 | No. 13 mayo 2020. No se registra actividad hace 6 meses | |
Comité de Dirección | No. 19 / 2019 | No. 09 – septiembre 2020 | |
Centro Regional Montería | Comité de Funciones Sustantivas | No hay actas | Ninguna. No se registra ninguna actividad |
Comité Curricular de Pregrados y Posgrados | No hay anteriores | No. 01 – enero 2020. No se registra actividad hace 10 meses | |
Comités de Prácticas | No hay actas | Ninguna. No se registra actividad | |
Comité Ambiental | No hay actas | Ninguna. No se registra actividad | |
Reunión de docentes | No hay actas | Ninguna. No se registra actividad | |
Centro Regional Manizales | Comité de Dirección | No hay actas desde marzo de 2015 | No.06 - marzo 2015. No se registra actividad hace 68 meses |
Comité de Bienestar Institucional | No hay actas desde mayo de 2015 | No. 04 – mayo 2015. No se registra actividad hace 66 meses | |
Comité de Funciones Sustantivas | última 15/2019 | No. 14 – agosto 2020 | |
Comité Curricular de Pregrados y Posgrados | última 15/2019 | No – 13 octubre 2020 | |
Comité de Prácticas Psicología | No. 07 – noviembre 2019. No se registra actividad hace 12 meses | ||
Comité Ambiental. | Falta octubre y noviembre de 2014, junio de 2015 a diciembre 2018 No. 09/2019 | No. 07 – octubre 2020 | |
Reunión de docentes | No hay actas | Ninguna. No se registra actividad | |
Centro Regional Bogotá | Comité de Dirección | Falta de septiembre a noviembre de 2014, no hay actas desde agosto de 2014 | No. 04 - agosto 2014. No se registra actividad hace 75 meses |
Comité de Bienestar Institucional | No hay actas | Ninguna. No se registra ninguna actividad | |
Comité de Funciones Sustantivas | No hay actas | Ninguna. No se registra ninguna actividad | |
Comité Curricular de Pregrados y Posgrados | No hay actas desde octubre de 2016 | No. 06 – octubre 2016. No se registra actividad hace 49 meses | |
Comité Curricular Psicología | No. 08 – noviembre 2019. No se registra actividad hace 12 meses | ||
Comité de Prácticas | No hay actas | Ninguna. No se registra ninguna actividad | |
Comité Ambiental | No hay actas | Ninguna. No se registra ninguna actividad | |
Reunión de docentes | No hay actas | Ninguna. No se registra ninguna actividad |
COORDINACIONES DE ÁREA
Facultad o Centro Regional | Nombre de las Coordinaciones de área | Faltantes | Última radicación |
Facultad de Educación y Humanidades /Licenciatura en Educación Infantil/Licenciatura en Educación Preescolar | Coordinador del área de Pedagogía y ciencias de la Educación, y electivos | ||
Coordinador del área de Didáctica de las Disciplinas | |||
Coordinador del área de Saberes específicos y disciplinares | |||
Coordinador del área de los cursos de Investigación | |||
Coordinador del área Específica de Infancia | |||
Coordinador del área de prácticas | |||
Facultad de Educación y Humanidades Licenciatura en Lenguas extranjeras con énfasis en Inglés | Coordinador del área de Pedagogía y ciencias de la Educación, y electivos | ||
Coordinador del área de Didáctica de las Disciplinas | |||
Coordinador del área de Saberes específicos y disciplinares | |||
Coordinador del área de los cursos de Investigación | |||
Coordinador del Específico de Inglés | |||
Coordinador del área de Practicas | |||
Coordinador del área de investigación | |||
Facultad de Educación y Humanidades Filosofía y Teología | Coordinador del área de los cursos de Filosofía | ||
Coordinador del área de los Teología | |||
Coordinador del área del área de investigación | |||
Coordinador del área de Investigación | |||
Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño Publicidad | Componente Diseño y expresión | ||
Componente Tecnológico | |||
Componente Administrativo y Financiero | |||
Componente de Gestión: Campañas Publicitarias | |||
Componente de Investigación | |||
Componente de Intervención y Electivos | |||
Área de Formación Básica | |||
Área de Formación Profesional | |||
Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño Diseño Gráfico | Componente de Proyectual y Prácticas | ||
Componente de Gestión | |||
Componente de Tecnológico | |||
Componente de Investigación | |||
Componente de Expresión | |||
Componente de Teoría e historia | |||
Componente de Electivas | |||
Área de Formación Básica | |||
Área de Formación Profesional | |||
Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño Comunicación Social | Componente de fundamentación conceptual | ||
Componente comunicación-educación | |||
Componente de fundamentación de humanidades y ciencias sociales | |||
Componente de Gestión | |||
Componente de Electivos | |||
Componente de Expresión | |||
Componente de Periodismo | |||
Componente de Investigación Formativa | |||
Componente de Comunicación Organizacional | |||
Componente Tecnológico | |||
Componente de Multimedia | |||
Componente de Audiovisual | |||
Área de Formación Básica | |||
Área de Formación Profesional | |||
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | Humano Social | No. 4 – noviembre 2012 | No. 03 – agosto 2020 |
Derecho público | No radicaron actas en 2013 ni en 2014 (más de 24 meses sin actas). No se radica desde octubre de 2012 | No. 4 – octubre 2012. No se registra actividad hace 92 meses | |
Civil I | No. 03 – mayo 2020 | ||
Civil II | No. 04 – agosto 2020 | ||
Laboral | No. 03 – mayo 2020 | ||
Penal | No radicaron actas en 2013 ni en 2014 (más de 24 meses sin actas). No se radica desde agosto de 2016 | No. 02 – agosto 2016. No se registra actividad hace 47 meses | |
Facultad de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables | Área de Comercio Exterior | No se radica desde noviembre de 2016 | No. 06 – noviembre 2016. No se registra actividad hace 44 meses |
Área Económica | |||
Área de Negocios Internacionales | Última 08/2019 | No. 06 – octubre 2020 | |
Área de Logística | Última 03/2017. No se radica desde noviembre de 2018 | No. 08 – noviembre 2018. No se registra actividad hace 20 meses | |
Área Básica | |||
Área Aplicada | |||
Área Académica de Investigación | |||
Área de Control | |||
Área de Investigación | Última 05/2018 | No. 05 – agosto 2020 | |
Área de Costos | No se radica desde octubre de 2017 | No. 06 – octubre 2017. No se registra actividad hace 34 meses | |
Área Contable Básica | |||
Área Tributaria | Última 08/2016. No se radica desde noviembre de 2017 | No. 09 – noviembre 2017. No se registra actividad hace 32 meses | |
Área Contable Avanzada | |||
Área Jurídica | No se radica desde septiembre de 2015 | No. 04 - septiembre 2015. No se registra actividad hace 58 meses | |
Área Administrativa | |||
Área de Organización y Gerencia | |||
Área de Mercadeo | |||
Área de Producción y Procesos | |||
Área Socio Humanística | |||
Área Financiera | |||
Área Emprendimiento | |||
Comité de Prácticas Administración de Empresas | |||
Área de Talento Humano | |||
Área Mediaciones Distancia | |||
Área Ambiental | |||
Facultad de Ingenierías y Arquitectura | Áreas específicas de Arquitectura | ||
Áreas específicas de Ingeniería Civil | |||
Áreas específicas de Ing. Industrial | |||
Áreas específicas de Ing. de Sistemas | |||
Coordinación de Informática | |||
Facultad de Psicología y Ciencias Sociales | Socio Comunitaria y Ambiental | ||
Socio Educativa | |||
Socio Familiar | |||
Socio Académica | |||
Protección Social | |||
Organizacional | |||
Práctica | |||
Académica | |||
Clínica | |||
Flexibilidad | |||
Fundamentos | |||
Individual | |||
Neurociencias | No existen 2010. No existen desde mayo de 2011 a noviembre de 2014 (3 años y medio sin actas). No se han radicado en los últimos 6 años. | No. 03 - abril 2011 | |
Social | No existen 2010. No existen desde mayo de 2011 hasta noviembre de 2014 (3 años y medio sin actas). No se han radicado en los últimos 6 años. | No. 02 - abril 2011 | |
Profesional | No existen 2010. No existen desde junio de 2011 hasta noviembre de 2014 (3 años y medio sin actas). No se han radicado en los últimos 6 años. | No. 01 - mayo 2011 | |
Trabajos De Grado | |||
Grupos Operativos | |||
Laboratorio | |||
Práctica Presencial | |||
Psicología Distancia | |||
Entrenamiento Deportivo Socio Pedagógica | |||
Práctica | |||
Laboratorio de Fisiología | |||
Biológicas | |||
Ocio Y Calidad De Vida | |||
Gestión Deportiva | |||
Investigación | No existen 2010. No existen desde mayo de 2011 hasta noviembre de 2014 (3 años y medio sin actas). No se han radicado en los últimos 6 años. | No. 03 - abril 2011 | |
Centro Regional Bogotá | Coordinación general del Programa | ||
Coordinador de prácticas | |||
Coordinador de área Medición y Evaluación. | |||
Coordinador grupo Ayelen y Trabajos de grado | |||
Coordinación área social | |||
Coordinación Laboratorio | |||
Coordinación Clínica | |||
Centro Regional Montería | Derecho Penal | ||
Derecho Civil | |||
Derecho Público | |||
Familia | |||
Emprendimiento | |||
Competencias comunicativas | |||
Humano Social | |||
Informática | |||
Laboral | |||
Civil | |||
Centro Regional Manizales Administración de Empresas y Negocios Internacionales | Comercio Exterior | ||
Contable AE-NI | |||
Economía AE-NI | |||
Financiero AE-NI | |||
Gestión AE-NI | |||
Internacionalización AE-NI | |||
Mercadeo AE | |||
Mercadeo NI | |||
Organizaciones AE-NI | |||
Emprendimiento AE-NI | |||
Investigación AE-NI | |||
Centro Regional Manizales Psicología | Fundamentos | ||
Neurociencias | |||
Individual | |||
Investigación -trabajos de grado- | |||
Social | |||
Profesional | No. 05 – septiembre 2020 | ||
Clínica | |||
Profundización /flexibilidad | |||
Centro Regional Manizales Derecho | Derecho penal | ||
Humano social | |||
Derecho laboral | |||
Derecho privado | |||
Investigación | |||
Derecho internacional | |||
Centro Regional Manizales Comunicación Social | Audiovisual | ||
Producción de Prensa | |||
Publicidad y Mercadeo | |||
Centro Regional Manizales Cursos Comunes | Inglés | ||
Identidad amigoniana | |||
TIC | |||
Ciencias Básicas |
|