Secretaría General, Gobierno Institucional y Reglamentos
Comunicado 37. Incrementos salariales para el personal docente año 2020. Resolución Rectoral N° 11 del 11 de febrero de 2020
Publicado por Secretaria.general el 24/2/2023 (566 lecturas)
Mediante la resolución en referencia, la Rectoría General autorizó la tabla salarial para el personal docente así:
1. Docentes de cátedra.
CATEGORÍA | Nivel de formación en el que prestarán sus servicios como catedráticos | |||
PREGRADO | POSGRADO | |||
F | $ 44.160 | $ 73.140 | ||
E | $ 46.068 | $ 81.090 | ||
D | $ 48.315 | $ 87.450 | ||
C | $ 50.562 | $ 98.050 | ||
B | $ 52.809 | $ 109.180 | ||
A | $ 55.056 | $ 121.900 |
2. Docentes tiempo completo o proporcional a su dedicación.
Título Certificado | ESPECIALISTA | MAGISTER | DOCTOR | |
Sin escalafón | $3.634.846 | $3.901.532 | $4.606.760 | |
Con escalafón | AUXILIAR | $3.795.352 | $4.154.005 | $4.904.626 |
ASISTENTE | $3.969.252 | $4.421.815 | $5.305.752 | |
ASOCIADO | NA | $4.707.322 | $6.011.822 | |
TITULAR | NA | NA | $6.532.105 |
Anexo el texto.
|