Vicerrectoría de investigaciones
Calendario Administrativo Vicerrectoría de Investigaciones 2021
Publicado por Webmaster el 31/8/2021 (1174 lecturas)
CALENDARIO ADMINISTRATIVO VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIONES AÑO 2021 | |||||||||||||
Actividad | Responsable | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
Proyectos de Investigación | |||||||||||||
Entrega actas de inicio (aplica para proyectos que no cuentan con cofinanciación) | Investigador Principal | 11 de diciembre del año 2020 | |||||||||||
Entrega convenios especificos (solo aplica para proyectos de investigación con cofinanciación) | Investigador Principal | 2 de diciembre del año 2020 | |||||||||||
Formalización estudiantes auxiliares de investigación (proceso de formación) | Investigador Principal | -19 | |||||||||||
Consentimiento informado proyectos de Investigación para la aprobación por el Comité de Ética | Investigador Principal | -26 | |||||||||||
Informes de avance proyectos de investigación | Investigador Principal | 28* | 11** | ||||||||||
Informe final proyectos de investigación (finallizan 2021-1) | Investigador Principal | 28 | |||||||||||
Informe final proyectos de investigación | Investigador Principal | 12 | |||||||||||
*Docentes con contratos medio tiempo y tiempo completo por semestre académico; **Docentes con contratos año académico, año calendario o término indefinido. | |||||||||||||
Procesos Institucionales | |||||||||||||
Inducción estudiantes nuevos | Vicerrectoría de Investigaciones | 25 al 30 | 19 al 24 | ||||||||||
Inducción docentes | Vicerrectoría de Investigaciones | 28 | 22 | ||||||||||
Rendición de cuentas Vicerrectoria de Investigaciones | Vicerrectoría de Investigaciones | 25 | |||||||||||
Convocatorias | |||||||||||||
Apertura-Cierre convocatoria interna de Proyectos de Investigación | Vicerrectoría de Investigaciones y comunidad académica-investigativa | 5 | 21 | ||||||||||
Resultados preliminar de la Convocatoria Interna | Vicerrectoría de Investigaciones | 20 | |||||||||||
Solicitud ajustes cumplimiento de requisitos para aprobación | Docentes investigadores | -26 | |||||||||||
Resultados finales de la Convocatoria Interna | Vicerrectoría de Investigaciones | 31 | |||||||||||
Presentación proyectos por convocatoria externa (permanente) | Investigador Principal | ||||||||||||
Aprobación para asignación de tiempos proyectos por convocatoria externa | Vicerrectoría de Investigaciones | 21 | 12 | ||||||||||
Convocatoria de Inscripción y Financiación semilleros de Investigación | Vicerrectoría de Investigaciones y comunidad académica-investigativa | 15 | |||||||||||
Convocatoria publicación Memorias Encuentro Nacional de Investigación | Comunidad Académica-Investigativa | 8- | -16 | ||||||||||
XXIV Encuentro Nacional de Investigación "Conocemos más que ayer, pero menos que mañana.¿hacia donde vamos?" | Vicerrectoría de Investigaciones | 8,9,10 | |||||||||||
IV Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación | Vicerrectoría de Investigaciones | 6,7,8 | |||||||||||
Capacitaciones en Investigación | |||||||||||||
Capacitaciones en tematicas de interes | Vicerrectoría de Investigaciones | 1- | -28 | 2- | -26 | ||||||||
Grupos y lineas de investigación | |||||||||||||
Reunión lideres de grupo y jefes de línea | Lideres e integrantes del grupo y jefes de línea | 29 | 26 | 26 | 30 | 21 | 25 | 30 | 27 | 30 | 22 | 5 | |
Formato plan estratégico y operativo del grupo de investigación (FO-MI-087) | Lider de grupo | 26 | |||||||||||
Formato plan estratégico y operativo de la linea de investigación (FO-MI-264) | Jefe de linea | 26 | |||||||||||
Acta de compromiso de los grupos de investigación (FO-MI-058) | Lider de grupo | 5 | |||||||||||
Entrega plan de trabajo lideres de grupos y jefes de lineas | Lider de grupo , jefes de linea | 22 | |||||||||||
Seguimiento compromisos docentes investigadores | Lider de grupo y docentes investigadores | 22 | |||||||||||
Actualización GrupLAC | Líder de grupo y docentes investigadores | 12 | 14 | 20 | 26 | ||||||||
Revisión y actualización producción academica y cientifica grupo de investigación | Lider de grupo | 12 | 14 | 17 | 26 | ||||||||
Documento contextualización linea de investigación | Jefe de linea | 19 | |||||||||||
Impacto curricular en programas academicos (carta descriptiva con la actualización bibliografica) | Jefe de linea | 12 | |||||||||||
Entrega revisión informes finales a la Vicerrectoria de Investigaciones | Lider de grupo | 26 | |||||||||||
*Cada docente, dentro de su plan de trabajo, tendrá las claridades para asumir las responsabilidades de producción científica, con el objetivo de mejorar la categoría como investigador en Minciencias para presentarse a la próxima convocatoria | Docente-Investigador | 1- | -30 | ||||||||||
*Establecer alianzas estratégicas con investigadores internacionales para el desarrollo de publicaciones científicas en conjunto | Docente-Investigador | 8- | 30- | ||||||||||
*Establecer alianzas internacionales para el desarrollo de proyectos de investigación | Docente-Investigador | 8- | 30- | ||||||||||
*Vinculación a redes de investigación internacionales | Docente-Investigador | 8- | 22- | ||||||||||
Semilleros de Investigación (lo encuentros son semanales) | |||||||||||||
Registro estudiantes participantes de los semilleros de investigación | Coordinador semillero | 16 | |||||||||||
Actas encuentros semilleros | Coordinador semillero | 21 | 22 | ||||||||||
Encuentros de semilleros de investigación, Centros Regionales | Directores Centros Regionales | 23 | |||||||||||
Actualización registro estudiantes participantes de los semilleros de investigación | Coordinador semillero | 24 | |||||||||||
Informe final semilleros de investigación y de renovación (FO-MI-057) | Coordinador semillero | 12 | |||||||||||
*Docentes con contratos medio tiempo y tiempo completo por semestre académico; **Docentes con contratos año académico, año calendario o término indefinido. | |||||||||||||
Trabajos de grado modalidad investigación | |||||||||||||
Envío número de plazas en los proyectos de investigación para formar a través de investigación institucional a estudiantes de pregrado y especialización (Trabajo de grado modalidad investigación), maestría (trabajo de investigación) y doctorado (Tesis) | Lideres de grupo | 26 | 24 | ||||||||||
Envío número plazas en los que formará a través de investigación dirigida a estudiantes de maestría (trabajo de investigación) y doctorado (Tesis) | Lideres de grupo | 26 | 24 | ||||||||||
Envío a las facultades y a la Escuela de Posgrados de las plazas para la formación de estudiantes en trabajo de grado modalidad investigación (pregrados y especializaciones), trabajo de investigación (maestrías) y tesis (doctorados) | Vicerrectoria de Investigaciones | 16 | 15 | ||||||||||
Enviar a Vicerrectoría de Investigaciones el listado de estudiantes inscritos para realizar trabajo de grado modalidad investigación en pregrados | Decanos | 14 | 12 | ||||||||||
Capacitación docentes Trabajo de grado modalidad investigación en pregrados | Equipo docente | 1 | 9 | ||||||||||
Reunión inicio de semestre docentes Trabajo de grado modalidad investigación en pregrados | Equipo docente | 3 | |||||||||||
Capacitación docentes Trabajo de grado modalidad investigación en Especializaciones | Equipo docente | 1 | 3 | ||||||||||
Reunión inicio de semestre docentes Trabajo de grado modalidad investigación en Especializaciones | Equipo docente | 3 | |||||||||||
Fondo Editorial | |||||||||||||
Asesoria para la entrega de los productos de libros resultados de investigación y capitulos de libro | 11 de diciembre del año 2020 | ||||||||||||
Recepción de obras | Permanente | ||||||||||||
Cursos Comunes de Investigación | |||||||||||||
Reuniones ordinarias Comité curricular Departamento de cursos comunes y electivos de investigación | Equipo docente | 15 | 12 | 12 | 16 | 14 | 11 | 16 | 13 | 17 | 15 | 12 | 10 |
Webinar Fundamentación teórica en modalidades de Trabajo de Grado en las Especializaciones | Equipo docente | 18 | 27 | ||||||||||
Reunión de inducción docentes nuevos de cursos comunes y electivos de investigación de Medellín y Centros Regionales | Equipo docente | 28 | 22 | ||||||||||
Reunión inicio de semestre docentes cursos comunes de investigación modalidad presencial | Equipo docente | 29 | 23 | ||||||||||
Reunión inicio de semestre docentes cursos electivos de investigación modalidad presencial | Equipo docente | 29 | 23 | ||||||||||
Reunión inicio de semestre docentes cursos comunes de investigación modalidad virtual | Equipo docente | 8 | 2 | ||||||||||
Reunión inicio de semestre docentes cursos electivos de investigación modalidad presencial | Equipo docente | 8 | 2 | ||||||||||
Inducción estudiantes cursos comunes de investigación modalidad virtual | Equipo docente | 12 | 13 | ||||||||||
Reunión docentes cursos comunes de investigación en Doctorados y directores de doctorado | Equipo docente | 1 | |||||||||||
Reunión docentes cursos comunes de investigación en Maestrías y coordinadores de Maestrías | Equipo docente | 1 | |||||||||||
Conferencia Inaugural cursos comunes y electivos de investigación de pregrados | Equipo docente | 19 | 13 | ||||||||||
Capacitación docentes cursos comunes de investigación de Maestrías y Doctorados | Equipo docente | 22 | |||||||||||
Lección inaugural cursos comunes de investigación en Maestrías y Doctorados | Equipo docente | 26 | 26 | ||||||||||
Capacitación en el componente de investigación a docentes encargados de diseñar documentos de acreditación y Registro Calificado en programas académicos de pregrado y Especializaciones | Equipo docente | 15 | 13 | ||||||||||
Capacitación en el componente de investigación a docentes encargados de diseñar documentos de acreditación y Registro Calificado en Maestrías y Doctorados | Equipo docente | 22 | 20 | ||||||||||
Capacitación en práctica de investigación a Coordinadores de Práctica de los diferentes programas académicos | Equipo docente | 5 | |||||||||||
Ciencias Básicas | |||||||||||||
Reunión ordinaria Comité Curricular | 25 | 22 | 19 | 26 | 24 |
|
Noticias
» Investigadores internacionales de la Universidad de Córdoba visitan la Universidad Católica Luis Amigó en el marco del Proyecto IN-HABIT 25/11/2024
» Una apuesta por la vida 12/11/2024
» La Universidad Católica Luis Amigó ingresa por primera vez en el ranking THE 10/10/2024
» Conferencia pares que leen, pares que escriben 10/10/2024
» La literaturización: Una herramienta para escribir como un científico o ciencia como un poeta 10/10/2024